Гибридный 5D принтер Stereotech 530 FIBER — это пятиосевой 3D принтер с технологией 5Dtech для печати прочных функциональных изделий с армированием непрерывным углеволокном.
Гибридный 5D принтер Stereotech 530 FIBER — это пятиосевой 3D принтер с технологией 5Dtech для печати прочных функциональных изделий с армированием непрерывным углеволокном.
Технология 5Dtech укладывает непрерывные волокна по всему объему детали, получая изотропные прочностные свойства, как у металла! Программное обеспечение «слайсер» собственной разработки позволяет применять различные стратегии армирования деталей как в 3D режиме, так и в режиме 5-осевой печати 5DTech.
Основное применение — производство запасных частей (ЗИП) для промышленного оборудования предприятий.
Принтер оснащен дополнительной рабочей платформой c подогревом, которая позволяет использовать Stereotech 530 FIBER в качестве классического 3D принтера.
| Характеристика | 530 FIBER |
| Артикул | HFE530V5.1 |
| Технология печати | 5D Additive Manufacturing (5Dtech) Fused Deposition Modeling (FDM) Fused Filament Fabrication (FFF) |
| Размер области печати (Ш×Г×В), мм | 300×300×230 (в режиме 5D) 300×300×300 (в режиме 3D) |
| Количество экструдеров, шт | 2 (1 - для филамента; 1 - для непрерывного волокна) |
| Тип корпуса | Закрытый со смотровым окном |
| Модуль для печати | Наклонно-поворотный модуль (режим 5D); подогреваемая рабочая платформа (режим 3D) |
| Максимальная скорость перемещения печатающей головки, мм/с | 150 |
| Диаметры устанавливаемых сопел, мм | Для филамента - 0.4; для непрерывного волокна - 1.0 |
| Максимальная скорость перемещения печатающей головки, мм/с | 150 |
| Толщина слоя, мкм | 200-10 |
| Поддерживаемые материалы печати | Непрерывное волокно: серия ContiFiber; Оригинальные материалы: серии Metalcast, Sealant, Fiberpart, Enduse и Proto; Совместимые материалы: ABS, PLA, HIPS, PVA, ASA, PETG, ABS/PC, TPU, PC, PBT, FLEX, SBS, NYLON |
| Диаметр пластиковой нити поддерживаемого материала печати, мм | 1,75 |
| Диаметр нити непрерывного волокна, мм | 0,8 |
| Размещение материала | Внутри корпуса |
| Максимальная рабочая температура экструдера, °С | 320 |
| Максимальная рабочая температура платформы, °C | 120 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Удаленный режим управления | Есть |
| Система видеонаблюдения | Есть |
| Дисплей | 5 дюймов AMOLED, цветной, сенсорный |
| Программное обеспечение управления | STE App |
| Программное обеспечение для подготовки к печати | STE Slicer |
| Поддерживаемые форматы файлов | *.stl, *. gcode, *.3mf, *.obj |
| Количество осей перемещения принтера | 5 (режим 5D) и 3 (режим 3D) |
| Точность позиционирования | в плоскости XY: 1,56 мкм; по координате Z: 1,25 мкм; по координате A: 2’15” (0,037°); по координате C: 2’15” (0,037°) |
| Электропитание | 100-240 VAC / 50-60 Гц, 850 Вт |
| Размер без упаковки (Ш×Г×В), мм | 520×508×585 |
| Размер с упаковкой (Ш×Г×В), мм | 1200×800×800 |
| Вес без упаковки, кг | 29 |
| Вес с упаковкой, кг | 46 |
Мы с радостью сообщаем вам, что наша компания c 14 по 20 августа 2023 года примет участие в одной из крупнейших выставок отрасли — Армия`2023. 10 августа 2023
Компания 5Dprinter.ru запустила новую версию официального сайта 24 июля 2023